FACTORY
製品は主に日本国内にて受注・販売しております。
製缶の板金・その他金属加工品全般、樹脂加工品全般、
鋲螺、線材品全般を取り扱いしております。
製品に関するご質問などは、当社までお問い合わせ下さい。
NO | 名称 | 形成・能力 | 台数 |
---|---|---|---|
1 | 溶接ロボット | パナソニック YA-1Q MR62T00 *高速・低スパッタ | 1台 |
2 | 溶接ロボット | パナソニック YA-1W MR6IT00 *高速・低スパッタ | 1台 |
3 | 溶接ロボット | パナソニック YA-1Y MR81TH1 *高速・低スパッタ | 1台 |
4 | 溶接ロボット | パナソニック YA-1R MR8IT00 | 1台 |
5 | 溶接ロボット | 松下産業 YA-1DM 51 | 1台 |
6 | 半自動溶接機 | 5台 | |
7 | Tig溶接機 | 1台 | |
8 | スポット溶接機 | 3台 | |
9 | ユニットワーカー | タケダ機械 UW-60 | 1台 |
10 | サーボプレス | 小松製作所 H2W 200 | 1台 |
11 | パワープレス | 小松製作所 OBS 150 | 1台 |
12 | パワープレス | 小松製作所 OBW 110 | 1台 |
13 | パワープレス | 小松製作所 OBS 110 | 1台 |
14 | パワープレス | 小松製作所 OBS 80 | 1台 |
15 | パワープレス | AIDA NPC 80 | 1台 |
16 | パワープレス | 小松製作所 OBS 60 | 1台 |
17 | パワープレス | 小松製作所 OBS 45 | 1台 |
18 | パワープレス | 小松製作所 OBS 35 | 1台 |
19 | アンコイラーレベラー | 3台 | |
20 | ブレーキ | MERUGA MG1030 | 1台 |
21 | フリーベンダ | サン機構 SR-930J | 1台 |
22 | ファイバーレーザー加工機 | 三菱 ML3015GX-F40 *2020年3月導入 | 1台 |
23 | ボール盤 | 5台 | |
24 | タップ加工機 | ブラザー工業 | 2台 |
NO | 名称 | 形成・能力 | 台数 |
---|---|---|---|
1 | ハイブリッド式射出成型機 | 海天 250ton | 1台 |
2 | 油圧式射出成型機 | 東洋機械金属 180ton | 1台 |
3 | 油圧式射出成型機 | 東洋機械金属 130ton | 1台 |
4 | 粉砕機 | 5台 | |
5 | 箱型材料乾燥機 | 1台 | |
6 | タップ加工機 | ブラザー工業 | 1台 |
NO | 名称 | 形成・能力 | 台数 |
---|---|---|---|
1 | プログラム温湿調節器 | いすづ製作所 TPAC-120-20 | 1台 |
2 | 引張圧縮試験機 | 今田製作所 SDWS-0513 | 1台 |
3 | 万能投影機 | ニコン V-12B | 1台 |
NO | 名称 | 形成・能力 | 台数 |
---|---|---|---|
1 | 簡易光造形機 | 1台 |
デジタルノギス・デジタル計量器・ハイトゲージ・膜厚計 各種
NO | 名称 | 形成・能力 | 台数 |
---|---|---|---|
1 | フォークリフト | 1ton 1.5ton 2ton | 計5台 |
2 | 天井クレーン | 1ton・2ton | 計3台 |
3 | 配送トラック | 4ton・2ton・1ton | 計4台 |
高信頼性と高生産性を両立した新型加工機。AIアシストにより加工不良を検知し、加工条件を自動調整。
高速・低ランニングコストに加え、タッチパネル形式の画面で簡易操作が可能。
機種 | 材質 | アシストガス | 板厚(mm) |
---|---|---|---|
GX-F40 |
|
|
本社・本社工場大阪府東大阪市衣摺5-11-20本社業務、金属加工
加美北工場大阪府大阪市平野区加美北9-9-23射出成型、アッセンブリ作業
物流センター大阪府大阪市平野区加美東6-15-41配送拠点、コンテナデバンニング、仕分け、簡易組立